Hướng dẫn
Tấn công toàn diện
Chuyển phi cơ sang chế độ tấn công toàn diện để tăng số lần bắn, lực bắn và tầm bắn.
Cấp độ kỹ năng | Cấp độ sử dụng | SP tiêu thụ | Khả năng bắn liên tiếp VK cơ bản | Lực công kích VK cơ bản | Tăng tầm quan sát VK cơ bản |
1 | 20 | 3 SP/sec | 0 | 10% | 10% |
2 | 29 | 3 SP/sec | 0 | 14% | 25% |
3 | 38 | 3 SP/sec | 1 | 18% | 25% |
4 | 47 | 3 SP/sec | 1 | 22% | 25% |
5 | 56 | 3 SP/sec | 1 | 26% | 30% |
6 | 65 | 3 SP/sec | 1 | 30% | 30% |
7 | 74 | 3 SP/sec | 1 | 34% | 30% |
8 | 83 | 3 SP/sec | 1 | 38% | 30% |
9 | 92 | 3 SP/sec | 2 | 0% | 10% |
Tấn công trên không
Chuyển phi cơ sang chế độ tấn công toàn diện trên không, tuy nhiên lực bắn sẽ không mạnh bằng dưới mặt đất.
Cấp độ kỹ năng | Cấp độ sử dụng | SP tiêu thụ | Khả năng bắn liên tiếp VK cơ bản | Lực công kích VK cơ bản | Tăng tầm quan sát VK cơ bản |
1 | 55 | 3 SP/sec | 0 | 70% | 25% |
2 | 63 | 3 SP/sec | 0 | 76% | 25% |
3 | 69 | 3 SP/sec | 0 | 82% | 25% |
4 | 75 | 3 SP/sec | 1 | 0% | 25% |
5 | 81 | 3 SP/sec | 1 | 5% | 25% |
6 | 87 | 3 SP/sec | 0 | 300% | 25% |
Phòng thủ toàn diện
Tăng khả năng phòng thủ cho phi cơ
Cấp độ kỹ năng | Cấp độ sử dụng | SP tiêu thụ | Tăng sức phòng thủ | Xác suất công kích VK | Khả năng xuyên phá VK |
1 | 14 | 6 SP/sec. | 9.80% | 5% | 5% |
2 | 25 | 6 SP/sec. | 14.90% | 10% | 10% |
3 | 36 | 6 SP/sec. | 20% | 15% | 15% |
4 | 47 | 6 SP/sec. | 24.71% | 20% | 20% |
Chống vũ khí cao cấp
Khi sử dụng, phi cơ không bị ảnh hưởng bởi lực tấn công của VK cao cấp
Cấp độ kỹ năng | Cấp độ sử dụng | SP tiêu thụ | Thời gian kích hoạt | Thời gian tái kích hoạt |
1 | 30 | 40 SP | 10 sec. | 60 sec. |
Sửa giáp tức thời
Hồi phục giáp tức thời cho phi cơ
Cấp độ kỹ năng | Cấp độ sử dụng | Lượng giáp hồi phục | SP tiêu thụ | Thời gian kích hoạt | Thời gian tái kích hoạt |
1 | 45 | 800 | 40 SP | 9 sec. | 10 sec. |
2 | 52 | 900 | 45 SP | 9 sec. | 10 sec. |
3 | 58 | 1050 | 50 SP | 9 sec. | 10 sec. |
4 | 64 | 1200 | 55 SP | 9 sec. | 10 sec. |
5 | 70 | 1350 | 60 SP | 9 sec. | 10 sec. |
6 | 76 | 1500 | 60 SP | 9 sec. | 10 sec. |
7 | 82 | 5200 | 60 SP | 9 sec. | 30 sec. |
Hấp thụ và giảm sát thương
Hấp thụ độ sát thương khi bị va đập với các vật thể xung quanh trong khoảng thời gian nhất định
Cấp độ kỹ năng | Cấp độ sử dụng | Giảm hư hại khi va chạm | Giảm sát thương | SP tiêu thụ | Thời gian kích hoạt | Thời gian tái kích hoạt |
1 | 15 | 50% | 15% | 80 SP | 180 sec | 170 sec |
Giảm tốc đối tượng
Giảm tốc độ của địch trong khoảng thời gian nhất định
Cấp độ kỹ năng | Cấp độ sử dụng | Giảm tốc | SP tiêu thụ | Thời gian kích hoạt | Thời gian tái kích hoạt |
1 | 50 | -30% | 50 SP | 5 sec. | 50 sec. |
2 | 65 | -60% | 50 SP | 5 sec. | 50 sec. |
3 | 85 | -100% | 50 SP | 5 sec. | 50 sec. |
Cần sử dụng vật phẩm "Thẻ mở kỹ năng cuối" để mở các kỹ năng này
Ngụy trang
Ẩn mình khỏi radar và tầm nhìn của đối phương. Nếu tấn công sẽ trở về trạng thái bình thường
Cấp độ kỹ năng | Cấp độ sử dụng | SP tiêu thụ |
1 | 40 | 8 SP/sec. |
Hủy hồi giáp
Khi sử dụng sẽ khiến cho giáp của đối phương không thể hồi phục trong một khoảng thời gian
Cấp độ kỹ năng | Cấp độ sử dụng | SP tiêu thụ | Thời gian kích hoạt | Thời gian tái kích hoạt |
1 | 55 | 120 SP | 15 sec. | 60 sec. |
Đại pháo
Tập trung năng lượng để bắn ra và tạo một vụ nổ lớn gây ra tổn thương cho các đối tượng xung quanh
Cấp độ kỹ năng | Cấp độ sử dụng | Lực công kích VK cơ bản | Xác suất VK cơ bản | Xuyên phá VK cơ bản | Bán kính nổ vũ khí cơ bản | SP tiêu thụ | Thời gian tái kích hoạt |
1 | 70 | 2000% | 100% | 100% | 800 | 250 SP | 30 min. |
2 | 80 | 2500% | 100% | 100% | 1000 | 250 SP | 25 min. |
3 | 90 | 3000% | 100% | 100% | 1200 | 250 SP | 20 min. |
4 | 100 | 3500% | 100% | 100% | 1400 | 250 SP | 15 min. |
Tăng cường vũ khí cơ bản
Tăng lực công kích của vũ khí cơ bản trong 1 khoảng thời gian nhất định
Cấp độ kỹ năng | Cấp độ sử dụng | Chỉ số cộng | SP tiêu hao | Thời gian kích hoạt | Thời gian tái kích hoạt |
1 | 9 | 5% | 8 SP | 180 sec. | 170 sec. |
2 | 14 | 9% | 8 SP | 180 sec. | 170 sec. |
3 | 19 | 12% | 8 SP | 180 sec. | 170 sec. |
4 | 24 | 14% | 28 SP | 180 sec. | 170 sec. |
5 | 29 | 15% | 28 SP | 180 sec. | 170 sec. |
6 | 64 | 15% | 28 SP | 300 sec. | 290 sec. |
7 | 69 | 16% | 38 SP | 300 sec. | 290 sec. |
8 | 74 | 18% | 48 SP | 300 sec. | 290 sec. |
9 | 79 | 20% | 48 SP | 300 sec. | 290 sec. |
10 | 84 | 30% | 48 SP | 300 sec. | 290 sec. |
11 | 89 | 40% | 48 SP | 420 sec | 410 sec |
12 | 94 | 50% | 48 SP | 420 sec | 410 sec |
13 | 99 | 60% | 48 SP | 420 sec | 410 sec |
14 | 104 | 70% | 48 SP | 420 sec | 410 sec |
Tăng cường vũ khí cao cấp
Tăng lực công kích của vũ khí cao cấp trong 1 khoảng thời gian nhất định
Cấp độ kỹ năng | Cấp độ sử dụng | Chỉ số cộng | SP tiêu hao | Thời gian kích hoạt | Thời gian tái kích hoạt |
1 | 13 | 5% | 8 SP | 180 sec. | 170 sec. |
2 | 18 | 9% | 8 SP | 180 sec. | 170 sec. |
3 | 23 | 12% | 8 SP | 180 sec. | 170 sec. |
4 | 28 | 14% | 28 SP | 180 sec. | 170 sec. |
5 | 33 | 15% | 28 SP | 180 sec. | 170 sec. |
6 | 68 | 15% | 28 SP | 300 sec. | 290 sec. |
7 | 73 | 17% | 38 SP | 300 sec. | 290 sec. |
8 | 78 | 18% | 48 SP | 300 sec. | 290 sec. |
9 | 83 | 20% | 48 SP | 300 sec. | 290 sec. |
10 | 88 | 30% | 48 SP | 300 sec. | 290 sec. |
11 | 93 | 40% | 48 SP | 420 sec | 410 sec |
12 | 98 | 50% | 48 SP | 420 sec | 410 sec |
13 | 103 | 60% | 48 SP | 420 sec | 410 sec |
Tập trung
Tăng thêm độ chính xác cho vũ khí khi tấn công
Cấp độ kỹ năng | Cấp độ sử dụng | Chỉ số cộng | SP tiêu hao | Thời gian kích hoạt | Thời gian tái kích hoạt |
1 | 20 | 3.29% | 15 SP | 180 sec. | 170 sec. |
2 | 32 | 7.84% | 15 SP | 180 sec. | 170 sec. |
3 | 44 | 11.76% | 15 SP | 180 sec. | 170 sec. |
4 | 56 | 15.69% | 25 SP | 180 sec. | 170 sec. |
5 | 68 | 19.61% | 30 SP | 300 sec. | 290 sec. |
6 | 80 | 23.53% | 35 SP | 300 sec. | 290 sec. |
7 | 92 | 27.45% | 40 SP | 300 sec. | 290 sec. |
8 | 104 | 31.37% | 40 SP | 300 sec. | 290 sec. |
Tránh né
Tăng khả năng tránh né của phi cơ trong 1 khoảng thời gian nhất định
Cấp độ kỹ năng | Cấp độ sử dụng | Chỉ số cộng | SP tiêu hao | Thời gian kích hoạt | Thời gian tái kích hoạt |
1 | 20 | 1.96% | 15 SP | 180 sec. | 170 sec. |
2 | 32 | 3.92% | 15 SP | 180 sec. | 170 sec. |
3 | 44 | 5.88% | 15 SP | 180 sec. | 170 sec. |
4 | 56 | 7.84% | 25 SP | 180 sec. | 170 sec. |
5 | 68 | 9.80% | 30 SP | 300 sec. | 290 sec. |
6 | 80 | 11.76% | 35 SP | 300 sec. | 290 sec. |
7 | 92 | 13.73% | 40 SP | 300 sec. | 290 sec. |
8 | 104 | 15.69% | 40 SP | 300 sec. | 290 sec. |
Phòng ngự
Tăng khả năng phòng ngự của phi cơ trong 1 khoảng thời gian nhất định
Cấp độ kỹ năng | Cấp độ sử dụng | Chỉ số cộng | SP tiêu hao | Thời gian kích hoạt | Thời gian tái kích hoạt |
1 | 20 | 1.96% | 15 SP | 180 sec. | 170 sec. |
2 | 32 | 3.92% | 15 SP | 180 sec. | 170 sec. |
3 | 44 | 5.88% | 15 SP | 180 sec. | 170 sec. |
4 | 56 | 7.84% | 25 SP | 180 sec. | 170 sec. |
5 | 68 | 9.80% | 30 SP | 300 sec. | 290 sec. |
6 | 80 | 11.76% | 35 SP | 300 sec. | 290 sec. |
7 | 92 | 13.73% | 40 SP | 300 sec. | 290 sec. |
8 | 104 | 15.69% | 40 SP | 300 sec. | 290 sec. |
Tăng tốc
Tăng tốc độ di chuyển trên mặt đất
Cấp độ kỹ năng | Cấp độ sử dụng | Tăng tốc | SP tiêu thụ |
1 | 12 | 100% | 4 SP/sec. |
2 | 60 | 150% | 4 SP/sec. |
3 | 90 | 200% | 4 SP/sec. |
Tin liên quan