Hướng dẫn
Cấp độ kỹ năng | Cấp độ sử dụng | SP tiêu hao | Lực công kích VK cơ bản | Tái công kích VK cơ bản | Tăng tầm quan sát VK cơ bản |
1 | 15 | 50 SP | 50% | -10% | 10% |
2 | 30 | 60 SP | 60% | -12% | 12% |
3 | 45 | 70 SP | 70% | -15% | 15% |
4 | 60 | 80 SP | 80% | -18% | 18% |
5 | 75 | 100 SP | 100% | -20% | 20% |
6 | 90 | 200 SP | 200% | -30% | 30% |
Reaper
Tăng khả năng bắt mục tiêu, bán kính quan sát và góc bắn tên lửa.
Cấp độ kỹ năng | Cấp độ sử dụng | Ngắm đa mục tiêu VK cao cấp | Góc bắn VK cao cấp | Tăng tầm quan sát | Lực công kích VK cao cấp |
1 | 25 | 0 | +7.5° | 10% | 14% |
2 | 32 | 0 | +9.74° | 15% | 18% |
3 | 39 | 0 | +11.46° | 20% | 30% |
4 | 46 | 0 | +13.75° | 25% | 40% |
5 | 53 | 0 | +15.47° | 30% | 60% |
6 | 60 | 0 | +17.76° | 35% | 80% |
7 | 67 | 0 | +19.48° | 40% | 100% |
8 | 74 | 0 | +21.77° | 45% | 200% |
Quyết tử
Tự hủy để gây ra sát thương cho các đối tượng xung quanh tùy vào lượng HP của người sử dụng
Cấp độ kỹ năng | Cấp độ sử dụng | Bán kính nổ | SP tiêu hao | Thời gian tái kích hoạt |
1 | 70 | 800m | 250 SP | 900 sec. |
2 | 80 | 1000m | 250 SP | 720 sec. |
3 | 90 | 1200m | 250 SP | 540 sec. |
4 | 100 | 1400m | 250 SP | 300 sec. |
Biến mất khỏi radar và tầm quan sát của người chơi, quái vật. Nhưng không thể sử dụng kỹ năng hoặc tấn công
Cấp độ kỹ năng | Cấp độ sử dụng | SP tiêu hao |
1 | 45 | 11 SP/sec. |
Tăng cường vũ khí cơ bản
Tăng lực công kích của vũ khí cơ bản trong 1 khoảng thời gian nhất định
Cấp độ kỹ năng | Cấp độ sử dụng | Chỉ số cộng | SP tiêu hao | Thời gian kích hoạt | Thời gian tái kích hoạt |
1 | 9 | 5% | 8 SP | 180 sec. | 170 sec. |
2 | 14 | 9% | 8 SP | 180 sec. | 170 sec. |
3 | 19 | 12% | 8 SP | 180 sec. | 170 sec. |
4 | 24 | 14% | 28 SP | 180 sec. | 170 sec. |
5 | 29 | 15% | 28 SP | 180 sec. | 170 sec. |
6 | 64 | 15% | 28 SP | 300 sec. | 290 sec. |
7 | 69 | 16% | 38 SP | 300 sec. | 290 sec. |
8 | 74 | 18% | 48 SP | 300 sec. | 290 sec. |
9 | 79 | 20% | 48 SP | 300 sec. | 290 sec. |
10 | 84 | 30% | 48 SP | 300 sec. | 290 sec. |
11 | 89 | 40% | 48 SP | 420 sec | 410 sec |
12 | 94 | 50% | 48 SP | 420 sec | 410 sec |
13 | 99 | 60% | 48 SP | 420 sec | 410 sec |
14 | 104 | 70% | 48 SP | 420 sec | 410 sec |
Tăng cường vũ khí cao cấp
Tăng lực công kích của vũ khí cao cấp trong 1 khoảng thời gian nhất định
Cấp độ kỹ năng | Cấp độ sử dụng | Chỉ số cộng | SP tiêu hao | Thời gian kích hoạt | Thời gian tái kích hoạt |
1 | 13 | 5% | 8 SP | 180 sec. | 170 sec. |
2 | 18 | 9% | 8 SP | 180 sec. | 170 sec. |
3 | 23 | 12% | 8 SP | 180 sec. | 170 sec. |
4 | 28 | 14% | 28 SP | 180 sec. | 170 sec. |
5 | 33 | 15% | 28 SP | 180 sec. | 170 sec. |
6 | 68 | 15% | 28 SP | 300 sec. | 290 sec. |
7 | 73 | 17% | 38 SP | 300 sec. | 290 sec. |
8 | 78 | 18% | 48 SP | 300 sec. | 290 sec. |
9 | 83 | 20% | 48 SP | 300 sec. | 290 sec. |
10 | 88 | 30% | 48 SP | 300 sec. | 290 sec. |
11 | 93 | 40% | 48 SP | 420 sec | 410 sec |
12 | 98 | 50% | 48 SP | 420 sec | 410 sec |
13 | 103 | 60% | 48 SP | 420 sec | 410 sec |
Tập trung
Tăng thêm độ chính xác cho vũ khí khi tấn công
Cấp độ kỹ năng | Cấp độ sử dụng | Chỉ số cộng | SP tiêu hao | Thời gian kích hoạt | Thời gian tái kích hoạt |
1 | 20 | 3.29% | 15 SP | 180 sec. | 170 sec. |
2 | 32 | 7.84% | 15 SP | 180 sec. | 170 sec. |
3 | 44 | 11.76% | 15 SP | 180 sec. | 170 sec. |
4 | 56 | 15.69% | 25 SP | 180 sec. | 170 sec. |
5 | 68 | 19.61% | 30 SP | 300 sec. | 290 sec. |
6 | 80 | 23.53% | 35 SP | 300 sec. | 290 sec. |
7 | 92 | 27.45% | 40 SP | 300 sec. | 290 sec. |
8 | 104 | 31.37% | 40 SP | 300 sec. | 290 sec. |
Tránh né
Tăng khả năng tránh né của phi cơ trong 1 khoảng thời gian nhất định
Cấp độ kỹ năng | Cấp độ sử dụng | Chỉ số cộng | SP tiêu hao | Thời gian kích hoạt | Thời gian tái kích hoạt |
1 | 20 | 1.96% | 15 SP | 180 sec. | 170 sec. |
2 | 32 | 3.92% | 15 SP | 180 sec. | 170 sec. |
3 | 44 | 5.88% | 15 SP | 180 sec. | 170 sec. |
4 | 56 | 7.84% | 25 SP | 180 sec. | 170 sec. |
5 | 68 | 9.80% | 30 SP | 300 sec. | 290 sec. |
6 | 80 | 11.76% | 35 SP | 300 sec. | 290 sec. |
7 | 92 | 13.73% | 40 SP | 300 sec. | 290 sec. |
8 | 104 | 15.69% | 40 SP | 300 sec. | 290 sec. |
Phòng ngự
Tăng khả năng phòng ngự của phi cơ trong 1 khoảng thời gian nhất định
Cấp độ kỹ năng | Cấp độ sử dụng | Chỉ số cộng | SP tiêu hao | Thời gian kích hoạt | Thời gian tái kích hoạt |
1 | 20 | 1.96% | 15 SP | 180 sec. | 170 sec. |
2 | 32 | 3.92% | 15 SP | 180 sec. | 170 sec. |
3 | 44 | 5.88% | 15 SP | 180 sec. | 170 sec. |
4 | 56 | 7.84% | 25 SP | 180 sec. | 170 sec. |
5 | 68 | 9.80% | 30 SP | 300 sec. | 290 sec. |
6 | 80 | 11.76% | 35 SP | 300 sec. | 290 sec. |
7 | 92 | 13.73% | 40 SP | 300 sec. | 290 sec. |
8 | 104 | 15.69% | 40 SP | 300 sec. | 290 sec. |
Giảm sát thương
Giảm lực tấn công của các vũ khí vào giáp của phi cơ
Cấp độ kỹ năng | Cấp độ sử dụng | SP tiêu hao | Giảm hư hại giáp | Thời gian kích hoạt | Thời gian tái kích hoạt |
1 | 18 | 25 SP | 10% | 120 sec. | 180 sec. |
2 | 27 | 25 SP | 13% | 120 sec. | 180 sec. |
3 | 36 | 40 SP | 16% | 120 sec. | 180 sec. |
4 | 45 | 40 SP | 19% | 120 sec. | 180 sec. |
5 | 54 | 60 SP | 22% | 120 sec. | 180 sec. |
6 | 63 | 60 SP | 25% | 120 sec. | 180 sec. |
7 | 72 | 60 SP | 28% | 120 sec. | 180 sec. |
8 | 81 | 60 SP | 31% | 120 sec. | 180 sec. |
9 | 90 | 80 SP | 35% | 120 sec. | 180 sec. |
Ném bom
Vũ khí cao cấp chuyển sang ném bom các mục tiêu dưới mặt đất
Cấp độ kỹ năng | Cấp độ sử dụng | SP tiêu hao | Lực công kích VK cao cấp | Bắn đa mục tiêu của VK cao cấp | Bán kính nổ VK cao cấp |
1 | 20 | 4 SP/sec. | 0 | 2 | 50 |
2 | 29 | 4 SP/sec. | 10% | 2 | 60 |
3 | 38 | 4 SP/sec. | 15% | 2 | 70 |
4 | 47 | 4 SP/sec. | 20% | 4 | 80 |
5 | 56 | 6 SP/sec. | 25% | 4 | 90 |
6 | 65 | 6 SP/sec. | 30% | 4 | 100 |
7 | 74 | 7 SP/sec. | 35% | 5 | 100 |
8 | 83 | 7 SP/sec. | 40% | 5 | 100 |
9 | 92 | 7 SP/sec. | 45% | 6 | 100 |
Tên lửa chùm
Bắn tên lửa chùm vào mục tiêu trước mặt
Cấp độ kỹ năng | Cấp độ sử dụng | SP tiêu hao | Lực công kích VK cao cấp | Bắn đa mục tiêu của VK cao cấp | Bán kính nổ VK cao cấp |
1 | 50 | 6 SP/sec. | 0% | 1 | 50 |
2 | 57 | 6 SP/sec. | 10% | 1 | 50 |
3 | 64 | 6 SP/sec. | 0% | 2 | 50 |
4 | 71 | 6 SP/sec. | 15% | 2 | 50 |
5 | 78 | 6 SP/sec. | 0% | 3 | 50 |
6 | 85 | 6 SP/sec. | 20% | 3 | 50 |
7 | 92 | 6 SP/sec. | 0% | 4 | 50 |
Giáp năng lượng
Tạo các viên năng lượng (chaff) để chịu tổn thất thay cho phi cơ
Cấp độ kỹ năng | Cấp độ sử dụng | SP tiêu hao | HP của chaff | Số lượng chaff | Thời gian kích hoạt |
1 | 50 | 70 SP | 400 | 1 | 60 sec. |
2 | 57 | 70 SP | 800 | 1 | 60 sec. |
3 | 64 | 70 SP | 600 | 2 | 60 sec. |
4 | 71 | 70 SP | 800 | 2 | 60 sec. |
5 | 78 | 70 SP | 666 | 3 | 60 sec. |
6 | 85 | 70 SP | 600 | 4 | 60 sec. |
7 | 92 | 70 SP | 700 | 4 | 60 sec. |
Quay đầu
Làm phi cơ chuyển hướng 180 độ tức thời
Cấp độ kỹ năng | Cấp độ sử dụng | SP tiêu hao | Thời gian tái kích hoạt |
1 | 30 | 10 | 30 sec. |
2 | 50 | 10 | 25 sec. |
3 | 70 | 10 | 20 sec. |
4 | 80 | 10 | 15 sec |
Bay lùi
Lùi phi cơ lại phía sau 1000m với tốc độ 600m/s
Cấp độ kỹ năng | Cấp độ sử dụng | SP tiêu hao | Thời gian tái kích hoạt |
1 | 30 | 10 | 30 sec. |
2 | 50 | 10 | 25 sec. |
3 | 70 | 10 | 20 sec. |
4 | 80 | 10 | 15 sec |
Tin liên quan