Hướng dẫn
Frenzy
Tăng lực bắn vũ khí cao cấp, tăng số lượt bắn và góc bắn trong khoảng thời gian nhất định
Cấp độ kỹ năng | Cấp độ sử dụng | Lực công kích VK cao cấp | Khả năng bắn liên tiếp VK cao cấp | Góc bắn VK cao cấp | SP tiêu hao |
1 | 20 | 10% | 0 | +5.16° | 20 SP |
2 | 29 | 18% | 0 | +5.16° | 30 SP |
3 | 38 | 24% | 1 | +5.16° | 40 SP |
4 | 47 | 29% | 1 | +5.16° | 50 SP |
5 | 56 | 34% | 1 | +5.16° | 60 SP |
6 | 65 | 39% | 1 | +5.16° | 70 SP |
7 | 74 | 44% | 1 | +5.16° | 80 SP |
8 | 83 | 50% | 1 | +5.16° | 90 SP |
9 | 92 | 200% | 1 | +5.16° | 100 SP |
Nhiễu Radar
Khi sử dụng, mục tiêu sẽ không thể sử dụng kỹ năng
Cấp độ kỹ năng | Cấp độ sử dụng | SP tiêu hao | Thời gian tác dụng | Thời gian tái kích hoạt | |
1 | 45 | 100 SP | 3 sec. | 60 sec. | |
2 | 65 | 100 SP | 5 sec. | 60 sec. | |
3 | 85 | 100 SP | 7 sec. | 60 sec. |
Nhào lộn
Có thể nhào lộn liên tục mà không phải chờ 3s
Cấp độ kỹ năng | Cấp độ sử dụng | SP tiêu hao |
1 | 45 | 1 SP/ sec. |
Berserker
Cho phép tăng số lượng tên lửa bắn ra cùng lúc trong một khoảng thời gian ngắn
Cấp độ kỹ năng | Cấp độ sử dụng | Khả năng bắn liên tiếp của VK cao cấp | Khả năng bắn đa mục tiêu của VK cao cấp | Tái công kích VK cao cấp | Tăng tầm quan sát VK cao cấp | SP tiêu hao | Thời gian kích hoạt | Thời gian tái kích hoạt |
1 | 70 | 2 | 2 | -30% | 0% | 250 SP | 10 sec. | 900 sec |
2 | 80 | 2 | 2 | -30% | 0% | 250 SP | 10 sec. | 720 sec |
3 | 90 | 2 | 2 | -30% | 10% | 250 SP | 10 sec. | 540 sec |
4 | 100 | 2 | 2 | -30% | 10% | 250 SP | 10 sec. | 300 sec |
Kỹ năng cơ bản
Tăng lực công kích của vũ khí cơ bản trong 1 khoảng thời gian nhất định
Cấp độ kỹ năng | Cấp độ sử dụng | Chỉ số cộng | SP tiêu hao | Thời gian kích hoạt | Thời gian tái kích hoạt |
1 | 9 | 5% | 8 SP | 180 sec. | 170 sec. |
2 | 14 | 9% | 8 SP | 180 sec. | 170 sec. |
3 | 19 | 12% | 8 SP | 180 sec. | 170 sec. |
4 | 24 | 14% | 28 SP | 180 sec. | 170 sec. |
5 | 29 | 15% | 28 SP | 180 sec. | 170 sec. |
6 | 64 | 15% | 28 SP | 300 sec. | 290 sec. |
7 | 69 | 16% | 38 SP | 300 sec. | 290 sec. |
8 | 74 | 18% | 48 SP | 300 sec. | 290 sec. |
9 | 79 | 20% | 48 SP | 300 sec. | 290 sec. |
10 | 84 | 30% | 48 SP | 300 sec. | 290 sec. |
11 | 89 | 40% | 48 SP | 420 sec | 410 sec |
12 | 94 | 50% | 48 SP | 420 sec | 410 sec |
13 | 99 | 60% | 48 SP | 420 sec | 410 sec |
14 | 104 | 70% | 48 SP | 420 sec | 410 sec |
Tăng cường vũ khí cao cấp
Tăng lực công kích của vũ khí cao cấp trong 1 khoảng thời gian nhất định
Cấp độ kỹ năng | Cấp độ sử dụng | Chỉ số cộng | SP tiêu hao | Thời gian kích hoạt | Thời gian tái kích hoạt |
1 | 13 | 5% | 8 SP | 180 sec. | 170 sec. |
2 | 18 | 9% | 8 SP | 180 sec. | 170 sec. |
3 | 23 | 12% | 8 SP | 180 sec. | 170 sec. |
4 | 28 | 14% | 28 SP | 180 sec. | 170 sec. |
5 | 33 | 15% | 28 SP | 180 sec. | 170 sec. |
6 | 68 | 15% | 28 SP | 300 sec. | 290 sec. |
7 | 73 | 17% | 38 SP | 300 sec. | 290 sec. |
8 | 78 | 18% | 48 SP | 300 sec. | 290 sec. |
9 | 83 | 20% | 48 SP | 300 sec. | 290 sec. |
10 | 88 | 30% | 48 SP | 300 sec. | 290 sec. |
11 | 93 | 40% | 48 SP | 420 sec | 410 sec |
12 | 98 | 50% | 48 SP | 420 sec | 410 sec |
13 | 103 | 60% | 48 SP | 420 sec | 410 sec |
Tập trung
Tăng thêm độ chính xác cho vũ khí khi tấn công
Cấp độ kỹ năng | Cấp độ sử dụng | Chỉ số cộng | SP tiêu hao | Thời gian kích hoạt | Thời gian tái kích hoạt |
1 | 20 | 3.29% | 15 SP | 180 sec. | 170 sec. |
2 | 32 | 7.84% | 15 SP | 180 sec. | 170 sec. |
3 | 44 | 11.76% | 15 SP | 180 sec. | 170 sec. |
4 | 56 | 15.69% | 25 SP | 180 sec. | 170 sec. |
5 | 68 | 19.61% | 30 SP | 300 sec. | 290 sec. |
6 | 80 | 23.53% | 35 SP | 300 sec. | 290 sec. |
7 | 92 | 27.45% | 40 SP | 300 sec. | 290 sec. |
8 | 104 | 31.37% | 40 SP | 300 sec. | 290 sec. |
Tránh né
Tăng khả năng tránh né của phi cơ trong 1 khoảng thời gian nhất định
Cấp độ kỹ năng | Cấp độ sử dụng | Chỉ số cộng | SP tiêu hao | Thời gian kích hoạt | Thời gian tái kích hoạt |
1 | 20 | 1.96% | 15 SP | 180 sec. | 170 sec. |
2 | 32 | 3.92% | 15 SP | 180 sec. | 170 sec. |
3 | 44 | 5.88% | 15 SP | 180 sec. | 170 sec. |
4 | 56 | 7.84% | 25 SP | 180 sec. | 170 sec. |
5 | 68 | 9.80% | 30 SP | 300 sec. | 290 sec. |
6 | 80 | 11.76% | 35 SP | 300 sec. | 290 sec. |
7 | 92 | 13.73% | 40 SP | 300 sec. | 290 sec. |
8 | 104 | 15.69% | 40 SP | 300 sec. | 290 sec. |
Phòng ngự
Tăng khả năng phòng ngự của phi cơ trong 1 khoảng thời gian nhất định
Cấp độ kỹ năng | Cấp độ sử dụng | Chỉ số cộng | SP tiêu hao | Thời gian kích hoạt | Thời gian tái kích hoạt |
1 | 20 | 1.96% | 15 SP | 180 sec. | 170 sec. |
2 | 32 | 3.92% | 15 SP | 180 sec. | 170 sec. |
3 | 44 | 5.88% | 15 SP | 180 sec. | 170 sec. |
4 | 56 | 7.84% | 25 SP | 180 sec. | 170 sec. |
5 | 68 | 9.80% | 30 SP | 300 sec. | 290 sec. |
6 | 80 | 11.76% | 35 SP | 300 sec. | 290 sec. |
7 | 92 | 13.73% | 40 SP | 300 sec. | 290 sec. |
8 | 104 | 15.69% | 40 SP | 300 sec. | 290 sec. |
Giảm sát thương
Giảm lực tấn công của các vũ khí vào giáp của phi cơ
Cấp độ kỹ năng | Cấp độ sử dụng | SP tiêu hao | Giảm hư hại giáp | Thời gian kích hoạt | Thời gian tái kích hoạt |
1 | 18 | 25 SP | 10% | 120 sec. | 180 sec. |
2 | 27 | 25 SP | 13% | 120 sec. | 180 sec. |
3 | 36 | 40 SP | 16% | 120 sec. | 180 sec. |
4 | 45 | 40 SP | 19% | 120 sec. | 180 sec. |
5 | 54 | 60 SP | 22% | 120 sec. | 180 sec. |
6 | 63 | 60 SP | 25% | 120 sec. | 180 sec. |
7 | 72 | 60 SP | 28% | 120 sec. | 180 sec. |
8 | 81 | 60 SP | 31% | 120 sec. | 180 sec. |
9 | 90 | 80 SP | 35% | 120 sec. | 180 sec. |
Quay đầu
Làm phi cơ chuyển hướng 180 độ tức thời
Cấp độ kỹ năng | Cấp độ sử dụng | SP tiêu hao | Thời gian tái kích hoạt |
1 | 30 | 10 | 30 sec. |
2 | 50 | 10 | 25 sec. |
3 | 70 | 10 | 20 sec. |
4 | 80 | 10 | 15 sec |
Bay lùi
Lùi phi cơ lại phía sau 1000m với tốc độ 600m/s
Cấp độ kỹ năng | Cấp độ sử dụng | SP tiêu hao | Thời gian tái kích hoạt |
1 | 30 | 10 | 30 sec. |
2 | 50 | 10 | 25 sec. |
3 | 70 | 10 | 20 sec. |
4 | 80 | 10 | 15 sec |
Di chuyển linh hoạt
Tăng tốc độ tối đa và khả năng lượn của động cơ
Cấp độ kỹ năng | Cấp độ sử dụng | Khả năng lượng của động cơ | Góc lượn động cơ | Góc lượn động cơ tăng tốc | Tốc độ khi tăng tốc |
1 | 45 | 10% | 10% | 10% | +20m/s |
Tăng tốc tối đa
Phi cơ di chuyển một cách đột ngột ở tốc độ tối đa của động cơ trong một khoảng thời gian nhất định. Khi sử dụng kỹ năng này thì phi cơ không thể điều khiển được
Cấp độ kỹ năng | Cấp độ sử dụng | Cấp độ sử dụng | SP tiêu hao |
1 | 25 | 80 SP | 30 sec. |
Tin liên quan