Game khong chien esport so mot Viet Nam
img1

:
bxh-img2

:
bxh-img3

:
Chọn theo:
Thiên hà:
Gear:
Sắp xếp theo:
Thứ hạng Nhân vật Loại Gear Quốc gia Fame tháng(1) Tổng Fame Level SPI WarPoint
top1 _Ahihi A-Gear BCU 16,194 750,743 115 1,262,167,657 2,256,220
top2 __SirFox__ I-Gear ANI 15,025 222,947 115 1,062,051,272 756,020
top3 _AnhErnCayKhe_ A-Gear ANI 7,883 207,814 115 1,764,120,757 380,858
4 _XB_ B-Gear ANI 7,546 217,912 115 343,053,004 69,945
5 _TiTi A-Gear BCU 7,082 136,416 115 1,049,430,158 304,221
6 ___T90___ A-Gear BCU 6,142 644,169 115 176,883,110 300,158
7 CACACAC A-Gear ANI 6,088 103,943 115 1,034,834,759 31,305,130
8 A_Noname A-Gear BCU 5,450 73,640 115 689,072,007 2,771,430
9 __B_COMBAT_G__ B-Gear ANI 5,413 9,121 101 304,513,102 91,269
10 _rL A-Gear BCU 5,260 9,488 115 544,720,506 453,900
11 __MayBayGiay__ B-Gear ANI 5,146 11,736 113 762,000,697 86,684
12 LvO B-Gear BCU 4,870 73,896 115 100,354,998 375,349
13 NhueM0iNhu B-Gear ANI 4,425 190,637 115 244,832,135 1,136,158
14 _Cocacola B-Gear ANI 4,373 21,892 115 460,846,909 375,722
15 vOL A-Gear BCU 4,074 100,939 115 1,384,143,535 358,863
16 Hoang100Kg A-Gear ANI 4,045 50,852 115 799,088,671 629,798
17 Himura_Kenshin I-Gear ANI 3,932 297,985 115 99,340,572 1,430,828
18 ArIington B-Gear ANI 3,833 384,423 115 1,856,667,637 11,578,578
19 3rd_Royal B-Gear BCU 3,702 12,492 115 466,223,008 1,613,071
20 _MayHaBuoi_ B-Gear BCU 3,330 9,833 113 1,719,445,940 1,647,703
21 _Gsx M-Gear BCU 3,111 251,764 115 941,424,200 1,416,697
22 VuaGa_SieuThit A-Gear BCU 2,935 123,601 115 462,923,376 415,742
23 _XePhaoMa_ A-Gear BCU 2,874 203,224 115 787,388,543 1,459,054
24 __HoangLong__ A-Gear BCU 2,859 32,680 115 1,142,192,610 536,866
25 __Loki B-Gear BCU 2,737 539,795 115 463,595,919 494,381
26 \c Tiêìn Giaìp A-Gear BCU 2,683 79,570 115 183,832,643 114,120
27 _Ahjhii B-Gear BCU 2,608 83,630 115 641,472,417 3,284,074
28 _Black_Jack_ A-Gear BCU 2,570 155,161 115 1,007,763,484 861,596
29 H_36 I-Gear ANI 2,524 190,981 115 1,097,785,919 180,464
30 Black_Chicken B-Gear BCU 2,517 290,109 115 1,039,189,645 3,185,672
31 19cm_ok_ B-Gear BCU 2,506 22,212 115 1,792,391,312 188,274
32 _BeoKuteVoDoi_ B-Gear ANI 2,460 85,227 115 851,709,823 936,727
33 ImYooAh I-Gear BCU 2,453 93,550 115 111,538,610 146,620
34 _Horamaus_ A-Gear BCU 2,416 77,093 115 128,001,907 447,735
35 \yÐýõÌng Tãng M-Gear BCU 2,375 107,409 115 876,583,537 474,303
36 Lucii A-Gear ANI 2,355 543,702 115 376,595,150 6,185,779
37 A_311665012 A-Gear BCU 2,274 274,920 115 493,112,848 402,302
38 _MrBon_ A-Gear BCU 2,234 27,118 115 171,690,648 2,200,562
39 0ne B-Gear ANI 2,201 74,003 110 554,251,406 406,444
40 _NP_ B-Gear BCU 2,199 92,701 115 784,342,684 599,962
41 _Y_ B-Gear ANI 2,163 14,211 115 795,288,011 176,658
42 08 I-Gear ANI 2,162 70,790 107 275,893,093 300,829
43 SaoSam A-Gear ANI 2,158 288,098 115 325,761,745 570,827
44 \b Tên Khoì NhiÌn B-Gear BCU 2,138 141,916 115 655,148,879 2,992,464
45 __K I-Gear ANI 1,988 95,329 115 325,396,352 1,121,348
46 QuatLamDaiSu A-Gear BCU 1,938 21,850 115 39,524,112 258,115
47 QuanPham M-Gear ANI 1,907 102,238 115 879,108,773 22,830,777
48 MinhTaoChapHet B-Gear ANI 1,873 463,041 115 1,551,241,406 482,618
49 Ruben_Dias B-Gear BCU 1,780 68,870 115 438,117,187 6,033,671
50 _Be_Na B-Gear ANI 1,775 98,566 115 60,229,515 42,831
51 _ThaiDZ_ B-Gear BCU 1,748 55,049 115 847,965,793 109,254
52 __RuouTaoMeo__ A-Gear ANI 1,747 84,571 115 1,873,811,029 1,177,195
53 ___AeroLordX__ I-Gear BCU 1,725 115,256 115 1,029,234,060 39,438
54 __DVD__ A-Gear ANI 1,682 29,354 115 651,487,461 130,512
55 Interlude I-Gear ANI 1,640 299,873 115 385,631,404 1,032,262
56 _Sherry M-Gear ANI 1,596 99,817 115 692,636,510 504,795
57 Aliyah B-Gear BCU 1,554 54,498 115 555,300,771 100,188
58 Oi B-Gear BCU 1,548 58,523 115 608,764,994 14,276,886
59 thosan_zombie I-Gear ANI 1,451 12,454 115 334,473,955 1,066,698
60 Oanh_Binh A-Gear ANI 1,395 185,469 115 445,341,835 1,287,741
61 _LamTuNhai_ I-Gear ANI 1,351 31,923 115 168,131,392 13,226
62 TangYi M-Gear ANI 1,318 75,980 115 437,120,794 1,398,259
63 _GhostRecon B-Gear BCU 1,296 41,750 111 1,249,340,391 167,745
64 __An_Nhien__ B-Gear BCU 1,267 17,264 115 611,710,779 128,607
65 _Astartes_ A-Gear BCU 1,254 46,086 115 104,494,160 169,132
66 \c___ Houston ___ A-Gear ANI 1,241 55,149 115 1,892,123,584 27,436,878
67 tao_ha_fame I-Gear BCU 1,233 107,979 115 1,069,294,650 549,857
68 RauQuap M-Gear ANI 1,211 166,059 115 781,368,301 154,399
69 __Bao_Chien__ B-Gear ANI 1,210 48,939 115 1,589,266,755 6,090,681
70 ACE_BG I-Gear ANI 1,174 20,447 115 584,374,948 706,356
71 _P_ A-Gear ANI 1,127 10,802 115 199,027,046 361,664
72 PhatSungChoEm A-Gear BCU 1,126 27,990 115 475,712,663 348,842
73 __6h__ I-Gear BCU 1,082 183,349 115 1,132,223,826 3,236,784
74 nizolaz99 B-Gear BCU 1,065 5,728 115 1,546,661,185 353,296
75 Bottoms_Up A-Gear BCU 1,042 4,638 114 242,215,709 641,485
76 Ela_kh0ng_the B-Gear BCU 1,014 328,964 115 570,667,751 213,754
77 _2Lua_ B-Gear BCU 988 51,420 115 1,114,920,536 229,079
78 __TheDeatth__ I-Gear ANI 985 59,447 115 167,760,725 286,808
79 DSVN A-Gear ANI 980 2,819 111 161,254,132 37,003
80 __HaPhuong__ I-Gear ANI 971 6,227 115 246,642,881 2,016,655
81 _GoldenStar_ M-Gear BCU 970 67,625 115 958,937,238 154,893
82 Kimbeer A-Gear BCU 915 102,937 115 454,700,032 4,758
83 AG82 A-Gear ANI 902 13,652 115 131,371,804 106,543
84 __Mio__ B-Gear BCU 898 30,422 115 608,993,526 1,500,907
85 Da_Nhu_DB B-Gear ANI 887 28,739 115 180,253,531 4,593,436
86 ____TaChi____ M-Gear ANI 874 63,104 115 1,990,733,041 252,190
87 _Zuka_ B-Gear BCU 873 32,524 115 520,276,479 12,685
88 _Fury I-Gear BCU 845 40,601 115 333,619,285 10,325,778
89 __VT B-Gear BCU 837 122,341 115 761,821,129 1,244,167
90 _iMhoa I-Gear BCU 836 19,954 115 1,030,339,873 100,311
91 BooMin B-Gear BCU 834 88,075 115 1,130,416,756 856,045
92 naanh I-Gear BCU 783 60,732 115 925,973,331 1,155,642
93 _SaiGonCoRut_ A-Gear ANI 779 105,015 114 122,731,032 90,171
94 ThoBaby M-Gear BCU 767 2,737 115 1,081,598,507 1,291,595
95 \b__\eZ\bEUS__ I-Gear ANI 762 88,074 115 537,365,548 12,864,144
96 cannon A-Gear ANI 712 89,071 114 520,715,840 3,019,027
97 T59 A-Gear BCU 701 4,106 111 918,090,602 930,746
98 NhueMoiNhu I-Gear ANI 685 21,713 114 1,078,548,604 58,021
99 __YuGi_YuGi__ I-Gear BCU 665 20,392 107 739,980,273 3,715,988
100 St20LaNgonLuon A-Gear ANI 665 6,015 113 34,868,338 81,786
1
btn-goUp btn-goUp messenger