

Chào các bạn.
Ban Quản trị gửi tới các bạn nội dung sự kiện sẽ diễn ra trong thời gian tới:
HỖ TRỢ QUÂN DỤNG ĐỢT 83
| Cấp độ | Mức tiêu dùng Vcoin trong thời gian sự kiện |
| Level >= 100 | 750 |
| Level <100 | 1000 |
| TT | Tên vật phẩm | Đầu đuôi | Enchant | Số lượng |
| 1 | Vũ khí tháng 6 (tím) | Meteo | 16 | 1 |
| 2 | Vũ khí Pandora hoặc Vũ khí Tết 2018 |
Meteo, Lion, Bandit, Claudius (Tùy chọn đầu & đuôi) |
16 | 1 |
| 3 | Vũ khí 2/9 | Meteo | 16 | 1 |
| 4 | Giáp Legend Dragon | Persona, Phantasm, Pariah (Chọn 1) | 16 | 1 |
| 5 | Giáp Legos Ver Final | Muninn, Rabia (Chọn 1) | 16 | 1 |
| 6 | Máy tăng cường giáp loại siêu cấp | - | 10 | 1 |
| 7 | Động cơ Dragon ver. 2 | - | - | 1 |
| 8 | Thẻ thành viên 1 tháng | - | - | 1 |
| 9 | Cờ bí ngô đặc biệt | - | - | 1 |
| 10 | Thiết bị hồi phục SP cấp A | - | - | 1000 |
| 11 | Hộp đạn dự trữ | - | - | 500 |
| 12 | Virus tăng trưởng | - | - | 1000 |
| 13 | Lưỡi gươm quyền năng MK-I | - | - | 1000 |
| 14 | Gà tây nướng | - | - | 1000 |
| 15 | Gà tây quay | - | - | 1000 |
| 16 | Pha lê xanh | - | - | 1000 |
| 17 | Ống kính bắn tỉa | - | - | 1000 |
| 18 | Siêu phi công cơ bản | - | - | 1000 |
| 19 | Siêu phi công cao cấp | - | - | 1000 |
| 20 | Trang bị hỗ trợ năng lượng | - | - | 1000 |
| 21 | Lời chúc Quốc gia (DAME CB -CC-CX-XP) | - | - | 30 |
| 22 | Bộ sưu tập giáp +10 xuyên phá |
- | - | 1 |
| 23 | Bộ sưu tập giáp +10 chính xác |
- | - | 1 |
| Tên vật phẩm | |
| Máy tăng cường giáp World Cup | chọn 1 |
| Giấy đỏ | |
| Thẻ nâng cấp giáp Legend Dragon siêu cấp | |
| Tên vật phẩm | |
| Giáp Black III | chọn 1 |
| Giáp 30/4 | |
| Thiệp chữ S | |
| Tên vật phẩm | |
| Thẻ nâng cấp giáp Black III ver. Final | chọn 1 |
| Thẻ nâng cấp Giáp 30/4 Final | |
| 03 Thẻ bảo vệ đồ vật +15 | |
| Tên vật phẩm | Số lượng | Lưu ý | |
| Đầu hoặc đuôi giáp huyền thoại | 1 | Mỗi tài khoản chỉ nhận 1 lần duy nhất | Chọn 1 |
| Thẻ nâng cấp giáp Black III Final I (Valbatos) hoặc Thẻ nâng cấp giáp 30-4 Final I | 1 | ||
| Điều ước enchant 11 hoặc 12 vào pin giáp | 1 | ||
| \c[Cờ] đầu lâu xương chéo | 1 | ||
SỰ KIỆN NGÀY VÀNG
| TT | Mốc (Vcoin) tiêu dùng | Phần thưởng |
| 1 | Phần quà chung mốc 101 | 1500 G-coin |
| 03 Thẻ bảo vệ đồ vật +13 | ||
| 2 | Phần quà chung của mốc 501 | 03 Thẻ bảo vệ đồ vật +13 |
| 501 (chọn 1 trong các phần quà) | 6.000 G-coin | |
| Máy tăng cường giáp loại siêu cấp | ||
| Thẻ nâng cấp đặc biệt | ||
| Vũ khí Phoenix hoặc vũ khí tháng 6 hoặc vũ khí 2/9 | ||
| Thẻ nâng cấp kỹ năng | ||
| 02 Thẻ bảo vệ đồ vật +15 | ||
| 3 | Phần quà chung của mốc 1001 | 03 Thẻ 25% nâng cấp thành công |
| 01 Thẻ hỗ trợ năng lượng siêu cấp | ||
| & 05 Bùa toàn diện siêu cấp 1h | ||
| 05 Thẻ bảo vệ đồ vật +13 | ||
| 1001 (chọn 1 trong các phần quà) | Radar Terran | |
| 01 Thẻ nâng cấp vũ khí tháng 6 | ||
| 03 Thẻ bảo vệ đồ vật +15 | ||
| 10.000 G-coin | ||
| Động cơ Dragon Ver.2 | ||
| Thẻ nâng cấp giáp black ver.2 hoặc Thẻ nâng cấp giáp Gold ver.2 hoặc giáp Legend Dragon | ||
| Bộ sưu tập giáp +10 xuyên phá hoặc Bộ sưu tập giáp +10 chính xác | ||
| Thẻ nâng cấp phòng ngự giáp +10 hoặc Thẻ nâng cấp né tránh giáp +10 | ||
| Vũ khí phoenix X, vũ khí 8/3, vũ khí tết 2018 | ||
| Hiệu ứng Fireball | ||
| Hiệu ứng Ice Storm | ||
| 4 | Phần quà chung mốc 2000 | 01 Thẻ bảo vệ đồ vật +15 |
| 2000 (chọn 1 trong các phần quà) | 01 Thẻ nâng cấp vũ khí Phoenix X | |
| 01 Thẻ bộ sưu tập bạch kim | ||
| Thẻ gắn phần đầu hoặc đuôi giáp Rabia hoặc Muninn | ||
| Thẻ đặc biệt | ||
| Đầu hoặc đuôi giáp Phantasm, Pariah, Persona, Pinnacle (chọn 1) | ||
| 03 Thẻ bảo vệ đồ vật +15 | ||
| 01 Thẻ bộ sưu tập Valentine | ||
| Thẻ nâng cấp độ ver giáp ver. 10 -> ver. 11 | ||
| 5 | Phần quà chung mốc 3000 | 03 Thẻ bảo vệ đồ vật +15 |
| 6 | 3000 (chọn 1 trong các phần quà) | Vũ khí tết 2019 |
| Vũ khí Pandora | ||
| 01 Tinh cầu huyền bí (tương đương 1 điểm start) |
| TT | Phần thưởng | Số lượng | Áp dụng |
| 1 | 5000 Gcoin | 15 | Dành cho tất cả các tài khoản tiêu dùng từ mốc 500 trở lên |
| 2 | 01 Thẻ bảo vệ +15 | 15 | |
| 3 | 10 Thẻ bảo vệ đồ vật +13 | 20 | |
| 4 | 01 Thẻ lắp phần đầu VKCB [Christmas] | 1 | Dành cho các tài khoản tiêu dùng từ mốc 1001 trở lên |
| 5 | 01 Thẻ lắp phần đầu VKCC [Christmas] | 1 | |
| 6 | 01 Thẻ bảo vệ +15 | 40 | |
| 7 | 10 Thẻ bảo vệ đồ vật +13 | 10 | |
| 8 | Thẻ nâng cấp giáp huyền thoại | 1 | |
| 9 | Thẻ lắp phần đầu vk Christmas new | 1 | |
| 10 | 01 Thẻ bảo vệ +15 | 20 | Dành cho các tài khoản tiêu dùng từ mốc 2000 trở lên |
| 11 | 01 Giáp Black Ver 3 Enchant 16 | 1 | |
| 12 | 01 Giáp 30/4 Enchant 16 | 1 | |
| 13 | 01 Điều ước nâng cấp +16 | 1 | |
| 14 | 01 Thẻ nâng cấp giáp Black Ver 3 | 1 | |
| 15 | 01 Điều ước nâng cấp | 5 | |
| 16 | 01 CPU Siêu Bishop | 2 | Dành cho các tài khoản tiêu dùng từ mốc 2000 trở lên (áp dụng nếu trên 40 tài khoản) |
| 17 | 01 Chỉ số đầu vũ khí huyền thoại | 1 | |
| 18 | Thẻ nâng cấp giáp đặc biệt | 1 | Dành cho các tài khoản tiêu dùng từ mốc 2000 trở lên (áp dụng số lượng bốc thăm theo mốc như các sự kiện trước) |
| 19 | 10 thẻ Bộ sưu tập giáp GOLD | 1 | |
| 20 | 01 Phần đầu hoặc đuôi giáp đặc biệt | 1 | |
| 21 | 10 thẻ Bộ sưu tập giáp Bạch Kim | 1 | |
| 22 | Điều ước đầu hoặc đuôi vk Christmas new | 1 | Dành cho các tài khoản tiêu dùng từ mốc 3000 trở lên |
| 23 | 01 Điều ước nâng cấp +17 | 1 | |
| 24 | 01 giáp huyền thoại Legend Dragon siêu cấp enchant 17 tùy chọn | 1 | |
| 25 | Thẻ lắp phần đầu vk Bandit new | 1 | |
| 26 | 10 thẻ Bộ sưu tập giáp Boss 85 | 1 | |
| 27 | Phần đầu hoặc đuôi giáp đặc biệt | 2 | |
| 28 | Cờ chuột vàng hoặc cờ chuột bạc hoặc thẻ nâng cấp vũ khí tết 2020 (chọn 1) | 1 |
FLASH SALE ĐẶC BIỆT 30-4
Thời gian: Từ 17h00 ngày 26/04/2026 đến hết ngày 05/05/2026.
Nội dung: Trao thưởng cho các tài khoản đạt mốc tích lũy tiêu dùng trong thời gian diễn ra sự kiện.
Phần thưởng
|
Tiêu dùng |
Phần thưởng |
|
|
100 Vcoin |
2000 Gcoin |
|
|
5 Thẻ bảo vệ đồ vật +13 |
||
|
300 Vcoin |
2500 Gcoin |
|
|
2 Thẻ bảo vệ đồ vật +15 |
||
|
500 Vcoin |
3 Thẻ bảo vệ đồ vật +15 |
|
|
5 Bùa toàn diện siêu cấp 1h |
||
|
2000 Gcoin |
||
|
520 Vcoin |
10 Thẻ bảo vệ đồ vật +13 |
|
|
1 Thẻ bảo vệ đồ vật +15 |
||
|
5000 Gcoin |
||
|
555 Vcoin |
5 Thẻ bảo vệ đồ vật +15 |
chọn 1 |
|
6.000 G-Coin |
||
|
01 Thẻ nâng cấp kỹ năng |
||
|
1500 Vcoin |
01 Thẻ nâng cấp giáp Black III Final I (Valbatos) |
chọn 1 |
|
01 Thẻ nâng cấp giáp đặc biệt |
||
|
01 Thẻ hỗ trợ năng lượng siêu cấp |
||
|
[Cờ] Đầu lâu xương chéo |
||
|
CPU siêu Bishop |
||
|
[Cờ] Lưỡi hái tử thần |
||
|
10 Thẻ bảo vệ đồ vật +15 |
||
Các tài khoản tham gia vui lòng đăng ký các phần quà lựa chọn trong thời gian sự kiện. Link đăng ký các phần quà lựa chọn:
Khi đạt tiêu dùng mốc 555 hoặc 1500 trong thời gian sự kiện các bạn sẽ nhận được gói quà bonus "Chiến thắng" tương ứng:
Lưu ý: Tài khoản chỉ nhận 1 gói quà "Chiến thắng" có giá trị cao nhất (VD: TK tiêu dùng đạt mốc 1500 Vcoin sẽ nhận gói quà Chiến thắng 2 mốc 1500 Vcoin).
- Khi tiêu dùng đạt mốc 555 Vcoin, mỗi tài khoản sẽ nhận được gói quà Chiến thắng 1:
|
Vật phẩm |
Số lượng |
|
G-Coin |
7000 |
|
Thẻ bảo vệ đồ vật +13 |
10 |
|
Thẻ bảo vệ đồ vật +15 |
6 |
- Khi tiêu dùng đạt mốc 1500 Vcoin, mỗi tài khoản sẽ nhận được gói quà Chiến thắng 2:
|
TT |
Vật phẩm |
Số lượng |
|
1 |
G-Coin |
25000 |
|
2 |
Thẻ bảo vệ đồ vật +13 |
39 |
|
3 |
Thẻ bảo vệ đồ vật +15 |
18 |
|
4 |
Bùa toàn diện siêu cấp 1h |
5 |
|
5 |
5 Thẻ bảo vệ đồ vật +15 |
Chọn 1 |
|
6 |
6.000 G-Coin |
|
|
7 |
01 Thẻ nâng cấp kỹ năng |
|
|
8 |
01 Thẻ nâng cấp giáp Black III Final I (Valbatos) |
Chọn 1 |
|
9 |
01 Thẻ nâng cấp giáp đặc biệt |
|
|
10 |
01 Thẻ hỗ trợ năng lượng siêu cấp |
|
|
11 |
[Cờ] Đầu lâu xương chéo |
|
|
12 |
CPU siêu Bishop |
|
|
13 |
[Cờ] Lưỡi hái tử thần |
|
|
14 |
10 Thẻ bảo vệ đồ vật +15 |
Link đăng ký các phần quà của “gói quà Chiến thắng 2”:
Các tài khoản tham gia vui lòng đăng ký trong thời gian sự kiện.
Ngoài ra kết thúc sự kiện sẽ tiến hành bốc thăm chọn ra người chơi may mắn nhận được các phần quà của sự kiện:
|
Mốc tiêu dùng Vcoin |
TT |
Phần thưởng |
Số lượng |
|
520 |
1 |
5000 Gcoin |
40 |
|
2 |
01 Thẻ bảo vệ +15 |
40 |
|
|
3 |
Điều ước nâng cấp +16 |
2 |
|
|
4 |
01 Vũ khí Pandea xanh lá |
1 |
|
|
5 |
01 Đầu đuôi giáp huyền thoại |
1 |
|
|
6 |
01 CPU Siêu Bishop |
1 |
|
|
7 |
Vũ khí tết 2019 Enchant 16 tùy chọn |
2 |
|
|
8 |
Vũ khí tết 2019 Enchant 17 tùy chọn |
1 |
|
|
9 |
Phần đầu hoặc đuôi giáp đặc biệt |
1 |
|
|
10 |
Radar Terran Enchant 5 tùy chọn |
1 |
|
|
11 |
Bộ sưu tập Legos new |
1 |
|
|
12 |
Điều ước nâng cấp |
2 |
|
|
13 |
Thẻ nâng cấp giáp huyền thoại |
1 |
|
|
14 |
Thẻ nâng cấp giáp đặc biệt |
1 |
|
|
15 |
Điều ước nâng cấp +17 |
1 |
|
|
1500 |
1 |
5000 Gcoin |
20 |
|
2 |
02 Thẻ bảo vệ +15 |
30 |
|
|
3 |
Thẻ nâng cấp giáp đặc biệt |
2 |
|
|
4 |
01 Thẻ nâng cấp giáp Black III Final I |
2 |
|
|
5 |
Điều ước đầu hoặc đuôi Christmas (new) |
2 |
|
|
6 |
Điều ước nâng cấp |
4 |
|
|
7 |
Bộ sưu tập giáp Valentine (tùy chọn) |
1 |
|
|
8 |
Bộ sưu tập giáp Bạch kim (tùy chọn) |
1 |
|
|
9 |
Vũ khí tết 2020 |
1 |
|
|
10 |
Vũ khí Pandora xanh lá |
1 |
|
|
11 |
01 Đầu đuôi giáp huyền thoại |
1 |
|
|
12 |
Điều ước đầu hoặc đuôi Christmas (thường) |
1 |
|
|
13 |
Giáp 30/4 enchant 17 tuỳ chọn |
1 |
|
|
14 |
Vũ khí Pandora xanh lá với chỉ số đầu tùy chọn |
1 |
|
|
15 |
BST Giáp Huyền thoại |
1 |
Lưu ý:
- Các phần thưởng bôi đỏ có thể chuyển nhượng nếu không có nhu cầu sử dụng.
- Điều ước phần đầu hoặc đuôi vũ khí huyền thoại không bao gồm các chỉ số đầu, đuôi Christmas, Bandit new (tím) và các chỉ số đầu hoặc đuôi mới (luck góc/dame/chính xác) trong bản cập nhật EP 4.6.




