

| Thời gian | Ngày sự kiện |
| 08h00-23h59 | 08/06/2025 |
| 15/06/2025 | |
| 21/06/2025 | |
| 29/06/2025 | |
| 20h00-23h59 | 10/06/2025 |
| 17/06/2025 | |
| 24/06/2025 |
| Phần thưởng | Số lượng |
| Lời chúc Quốc gia | 5 |
| Thiết bị hồi phục SP cấp C | 100 |
| Lưỡi gươm quyền năng Mk-I | 50 |
| Gà quay | 50 |
| Gà nướng | 50 |
| Virus tăng trưởng cấp I | 50 |
| Trang bị hỗ trợ năng lượng | 50 |
| Thương lăng kính siêu cấp | 1 |
| Bùa toàn diện siêu cấp | 1 |
| TOP 10 Fame/Gear (Quốc gia) | Phần thưởng | Số lượng |
| 1 | G-Coin | 2000 |
| Thẻ bảo vệ đồ vật +13 | 3 | |
| Thẻ bảo vệ đồ vật +15 | 3 | |
| 2 | G-Coin | 1000 |
| Thẻ bảo vệ đồ vật +13 | 2 | |
| Thẻ bảo vệ đồ vật +15 | 2 | |
| 3-10 | G-Coin | 1000 |
| Thẻ bảo vệ đồ vật +13 | 1 | |
| Thẻ bảo vệ đồ vật +15 | 1 |
| Gear | Fame (min)/ngày thường | Fame (min)/cuối tuần |
| BG | 60 | 150 |
| MG | 40 | 90 |
| AG | 75 | 185 |
| IG | 50 | 130 |
HỖ TRỢ NHUỆ BINH
Nội dung: Hỗ trợ tăng cấp độ, Trang bị và Vật phẩm chiến đấu cho 01 nhân vật trong tài khoản tạo mới.
Đối tượng: Các tài khoản VTC ID tạo mới từ ngày 07/06/2025 và đủ điều kiện xét duyệt.
Thời gian triển khai sự kiện: Sự kiện sẽ được triển khai hàng tuần và được chia thành 4 đợt:
| Đợt | Thời gian xét duyệt và hỗ trợ | Thời gian kết thúc sự kiện |
| 1 | 10/06/2025 | 29/06/2025 |
| 2 | 16/06/2025 | 06/07/2025 |
| 3 | 23/06/2025 | 13/07/2025 |
| 4 | 30/06/2025 | 20/07/2025 |
Lưu ý:
- Các đợt xét duyệt và hỗ trợ sẽ diễn ra vào thứ 2 hàng tuần.
- Mỗi tài khoản đủ điều kiện chỉ tham gia sự kiện 01 lần.
- Kết thúc sự kiện, BQT sẽ thu hồi các vật phẩm hỗ trợ đối với các tài khoản đã từng đăng ký nhuệ binh nhưng không có hoạt động trong game.
- Các trường hợp có dấu hiệu Spam sẽ không được xét duyệt.
- Các tài khoản tham gia game cần tuân thủ: Quy định quản trị
- Quyết định của BQT là quyết định cuối cùng.
Điều kiện xét duyệt:
- Các tài khoản VTC ID tạo mới từ ngày 07/06/2025.
- Tài khoản tham gia cần đăng ký 01 Số điện thoại xác thực duy nhất (các SĐT đã từng sử dụng để xác thực cho tài khoản khác sẽ không đủ điều kiện xét duyệt).
- Nhân vật cần hoàn thành nhiệm vụ "CHỌN QUỐC GIA" trong game trước khi đăng ký xét duyệt.
|
3 Bước để đăng ký Hỗ trợ nhuệ binh |
|
Bước 1: Tài khoản tạo mới phải đăng ký 01 số điện thoại xác thực duy nhất. |
|
Bước 2: Khởi tạo nhân vật, hoàn thành nhiệm vụ “Quyết định cuối cùng” tại Level 11 để lựa chọn Quốc Gia. |
|
Bước 3: Đăng ký tham gia sự kiện tại đây: |
Danh sách Nhuệ binh của sự kiện xem tại link sau:
Danh sách trang bị hỗ trợ
|
TT |
Trang bị |
Đầu đuôi |
Số lượng |
|
1 |
Bộ Vũ khí và Giáp nhuệ binh |
Chỉ số tương đương enchant +16 (Không thể nâng cấp) |
1 |
|
2 |
Giáp Legend Dragon (B,M,A,I) |
Azatoth (B,M,I) hoặc Cross (A) |
1 |
|
3 |
Giáp Legend Dragon (B,M,A,I) |
Phantasm (M,I), Pariah (B), Persona (A) |
1 |
|
4 |
Giáp Legos Final (MG) |
Muninn |
1 |
|
5 |
Sweet Sprint (B, M, I) |
Meteo |
1 |
|
6 |
Beautiful Terol (A) |
Meteo |
1 |
|
7 |
Vũ khí Pandora |
Meteo |
1 |
|
8 |
Vũ khí Tết 2018 |
Meteo |
1 |
|
9 |
Vũ khí Pandora |
Bandit of Claudius (B, M, A, I) |
1 |
|
10 |
Vũ khí Tết 2018 |
Meteo |
1 |
|
11 |
Máy tăng cường giáp siêu cấp |
- |
1 |
|
12 |
Động cơ Dragon V2 |
- |
1 |
|
13 |
Radar sao vàng |
- |
1 |
|
14 |
Thẻ Thành viên 1 tháng |
- |
1 |
|
15 |
\cCờ Halloween |
- |
1 |
|
16 |
Lời chúc quốc gia |
- |
10 |
|
17 |
Siêu phi công cơ bản |
- |
500 |
|
18 |
Siêu phi công cao cấp |
- |
500 |
|
19 |
Gà tây nướng |
- |
500 |
|
20 |
Gà tây quay |
- |
500 |
|
21 |
Pha lê xanh |
- |
500 |
|
22 |
Ống kính bắn tỉa |
- |
500 |
|
23 |
Virus tăng trường cấp 1 |
- |
500 |
|
24 |
Lưỡi gươm |
- |
500 |
|
25 |
Trang bị hỗ trợ |
- |
500 |
Ngoài ra, khi kết thúc mỗi đợt sự kiện, các nhân vật tham gia sẽ có cơ hội nhận thêm phần quà khi đạt cấp độ (level) trong thời gian diễn ra đợt sự kiện tương ứng:
| Cấp độ | Phần thưởng | Enchant | Số lượng |
| 101 | Thẻ nc giáp Legend Dragon Siêu Cấp | - | 1 |
| 102 | Giấy đỏ | - | 1 |
| 103 | Thiệp chữ S | - | 1 |
| 104 | Giáp 30/4 hoặc Giáp Black III (chọn 1) | - | 1 |
| 105 | Máy tăng cường giáp Worldcup | 5 Thẻ hỗ trợ năng lượng siêu cấp | 1 |
| Hỗ trợ enchant 16 mặc định đối với các vật phẩm từ thứ tự 2 – 10 | - | - | |
| 106 | Chỉ số phần đầu giáp: Rabia, Muninn, Phantasm, Pariah, Persona (chọn 1) | lắp vào giáp chọn mốc lv 104 | 1 |
| 107 | Chỉ số phần đuôi giáp: Rabia, Muninn, Phantasm, Pariah, Persona (chọn 1) | lắp vào giáp chọn mốc lv 104 | 1 |
| 109 | Thẻ nâng cấp giáp sự kiện 30-4 hoặc Thẻ n/c giáp Black III Ver Final (chọn 1) | - | 1 |
| 110 | Thẻ hỗ trợ năng lượng siêu cấp | Ent vào pin mốc lv 105 | 3 |
Link đăng ký chọn quà:
(Chỉ đăng ký trong thời gian sự kiện. Ngoài thời gian sự kiện, Ban Quản trị sẽ trao quà mặc định)
| Cấp độ | Mức tiêu dùng Vcoin trong thời gian sự kiện |
| Level >= 100 | 750 |
| Level <100 | 1000 |
| TT | Tên vật phẩm | Đầu đuôi | Enchant | Số lượng |
| 1 | Vũ khí tháng 6 (tím) | Meteo | 16 | 1 |
| 2 | Vũ khí Pandora hoặc Vũ khí Tết 2018 |
Meteo, Lion, Bandit, Claudius (Tùy chọn đầu & đuôi) |
16 | 1 |
| 3 | Vũ khí 2/9 | Meteo | 16 | 1 |
| 4 | Giáp Legend Dragon | Persona, Phantasm, Pariah (Chọn 1) | 16 | 1 |
| 5 | Giáp Legos Ver Final | Muninn, Rabia (Chọn 1) | 16 | 1 |
| 6 | Máy tăng cường giáp loại siêu cấp | - | 10 | 1 |
| 7 | Động cơ Dragon ver. 2 | - | - | 1 |
| 8 | Thẻ thành viên 1 tháng | - | - | 1 |
| 9 | Cờ bí ngô đặc biệt | - | - | 1 |
| 10 | Thiết bị hồi phục SP cấp A | - | - | 1000 |
| 11 | Hộp đạn dự trữ | - | - | 500 |
| 12 | Virus tăng trưởng | - | - | 1000 |
| 13 | Lưỡi gươm quyền năng MK-I | - | - | 1000 |
| 14 | Gà tây nướng | - | - | 1000 |
| 15 | Gà tây quay | - | - | 1000 |
| 16 | Pha lê xanh | - | - | 1000 |
| 17 | Ống kính bắn tỉa | - | - | 1000 |
| 18 | Siêu phi công cơ bản | - | - | 1000 |
| 19 | Siêu phi công cao cấp | - | - | 1000 |
| 20 | Trang bị hỗ trợ năng lượng | - | - | 1000 |
| 21 | Lời chúc Quốc gia (DAME CB -CC-CX-XP) | - | - | 30 |
| 22 | Bộ sưu tập giáp +10 xuyên phá |
- | - | 1 |
| 23 | Bộ sưu tập giáp +10 chính xác |
- | - | 1 |
| Tên vật phẩm | |
| Máy tăng cường giáp World Cup | chọn 1 |
| Giấy đỏ | |
| Thẻ nâng cấp giáp Legend Dragon siêu cấp | |
| Tên vật phẩm | |
| Giáp Black III | chọn 1 |
| Giáp 30/4 | |
| Thiệp chữ S | |
| Tên vật phẩm | |
| Thẻ nâng cấp giáp Black III ver. Final | chọn 1 |
| Thẻ nâng cấp Giáp 30/4 Final | |
| 03 Thẻ bảo vệ đồ vật +15 | |
| Tên vật phẩm | Số lượng | Lưu ý | |
| Đầu hoặc đuôi giáp huyền thoại | 1 | Mỗi tài khoản chỉ nhận 1 lần duy nhất | Chọn 1 |
| Thẻ nâng cấp giáp Black III Final I (Valbatos) hoặc Thẻ nâng cấp giáp 30-4 Final I | 1 | ||
| Điều ước enchant 11 hoặc 12 vào pin giáp | 1 | ||
| \c[Cờ] đầu lâu xương chéo | 1 | ||
| TT | Mốc (Vcoin) tiêu dùng | Phần thưởng |
| 1 | Phần quà chung mốc 101 | 1500 G-coin |
| 03 Thẻ bảo vệ đồ vật +13 | ||
| 2 | Phần quà chung của mốc 501 | 03 Thẻ bảo vệ đồ vật +13 |
| 501 (chọn 1 trong các phần quà) | 6.000 G-coin | |
| Máy tăng cường giáp loại siêu cấp | ||
| Thẻ nâng cấp đặc biệt | ||
| Vũ khí Phoenix hoặc vũ khí tháng 6 hoặc vũ khí 2/9 | ||
| Thẻ nâng cấp kỹ năng | ||
| 02 Thẻ bảo vệ đồ vật +15 | ||
| 3 | Phần quà chung của mốc 1001 | 03 Thẻ 25% nâng cấp thành công |
| 01 Thẻ hỗ trợ năng lượng siêu cấp | ||
| & 05 Bùa toàn diện siêu cấp 1h | ||
| 05 Thẻ bảo vệ đồ vật +13 | ||
| 1001 (chọn 1 trong các phần quà) | Radar Terran | |
| 01 Thẻ nâng cấp vũ khí tháng 6 | ||
| 03 Thẻ bảo vệ đồ vật +15 | ||
| 10.000 G-coin | ||
| Động cơ Dragon Ver.2 | ||
| Thẻ nâng cấp giáp black ver.2 hoặc Thẻ nâng cấp giáp Gold ver.2 hoặc giáp Legend Dragon | ||
| Bộ sưu tập giáp +10 xuyên phá hoặc Bộ sưu tập giáp +10 chính xác | ||
| Thẻ nâng cấp phòng ngự giáp +10 hoặc Thẻ nâng cấp né tránh giáp +10 | ||
| Vũ khí phoenix X, vũ khí 8/3, vũ khí tết 2018 | ||
| Hiệu ứng Fireball | ||
| Hiệu ứng Ice Storm | ||
| 4 | Phần quà chung mốc 2000 | 01 Thẻ bảo vệ đồ vật +15 |
| 2000 (chọn 1 trong các phần quà) | 01 Thẻ nâng cấp vũ khí Phoenix X | |
| 01 Thẻ bộ sưu tập bạch kim | ||
| Thẻ gắn phần đầu hoặc đuôi giáp Rabia hoặc Muninn | ||
| Thẻ đặc biệt | ||
| Đầu hoặc đuôi giáp Phantasm, Pariah, Persona, Pinnacle (chọn 1) | ||
| 03 Thẻ bảo vệ đồ vật +15 | ||
| 01 Thẻ bộ sưu tập Valentine | ||
| Thẻ nâng cấp độ ver giáp ver. 10 -> ver. 11 | ||
| 5 | Phần quà chung mốc 3000 | 03 Thẻ bảo vệ đồ vật +15 |
| 6 | 3000 (chọn 1 trong các phần quà) | Vũ khí tết 2019 |
| Vũ khí Pandora | ||
| 01 Tinh cầu huyền bí (tương đương 1 điểm start) |
| TT | Phần thưởng | Số lượng | Áp dụng |
| 1 | 5000 Gcoin | 15 | Dành cho tất cả các tài khoản tiêu dùng từ mốc 500 trở lên |
| 2 | 01 Thẻ bảo vệ +15 | 15 | |
| 3 | 10 Thẻ bảo vệ đồ vật +13 | 20 | |
| 4 | 01 Thẻ lắp phần đầu VKCB [Christmas] | 1 | Dành cho các tài khoản tiêu dùng từ mốc 1001 trở lên |
| 5 | 01 Thẻ lắp phần đầu VKCC [Christmas] | 1 | |
| 6 | 01 Thẻ bảo vệ +15 | 40 | |
| 7 | 10 Thẻ bảo vệ đồ vật +13 | 10 | |
| 8 | Thẻ nâng cấp giáp huyền thoại | 1 | |
| 9 | Thẻ lắp phần đầu vk Christmas new | 1 | |
| 10 | 01 Thẻ bảo vệ +15 | 20 | Dành cho các tài khoản tiêu dùng từ mốc 2000 trở lên |
| 11 | 01 Giáp Black Ver 3 Enchant 16 | 1 | |
| 12 | 01 Giáp 30/4 Enchant 16 | 1 | |
| 13 | 01 Điều ước nâng cấp +16 | 1 | |
| 14 | 01 Thẻ nâng cấp giáp Black Ver 3 | 1 | |
| 15 | 01 Điều ước nâng cấp | 5 | |
| 16 | 01 CPU Siêu Bishop | 2 | Dành cho các tài khoản tiêu dùng từ mốc 2000 trở lên (áp dụng nếu trên 40 tài khoản) |
| 17 | 01 Chỉ số đầu vũ khí huyền thoại | 1 | |
| 18 | Thẻ nâng cấp giáp đặc biệt | 1 | Dành cho các tài khoản tiêu dùng từ mốc 2000 trở lên (áp dụng số lượng bốc thăm theo mốc như các sự kiện trước) |
| 19 | 10 thẻ Bộ sưu tập giáp GOLD | 1 | |
| 20 | 01 Phần đầu hoặc đuôi giáp đặc biệt | 1 | |
| 21 | 10 thẻ Bộ sưu tập giáp Bạch Kim | 1 | |
| 22 | Quạt không cánh Dyson Cool AM07 | 1 | Dành cho các tài khoản tiêu dùng từ mốc 3000 trở lên |
| 23 | 01 Điều ước nâng cấp +17 | 1 | |
| 24 | 01 giáp huyền thoại Legend Dragon siêu cấp enchant 17 tùy chọn | 1 | |
| 25 | Thẻ lắp phần đầu vk Bandit new | 1 | |
| 26 | 10 thẻ Bộ sưu tập giáp Boss 85 | 1 | |
| 27 | Phần đầu hoặc đuôi giáp đặc biệt | 2 | |
| 28 | Cờ chuột vàng hoặc cờ chuột bạc hoặc thẻ nâng cấp vũ khí tết 2020 (chọn 1) | 1 | |
| 29 | Điều ước đầu hoặc đuôi vk Christmas new | 1 |
| Tiêu dùng | Phần thưởng | |
| 100 Vcoin | 2000 Gcoin | |
| 5 Thẻ bảo vệ đồ vật +13 | ||
| 300 Vcoin | 2500 Gcoin | |
| 2 Thẻ bảo vệ đồ vật +15 | ||
| 500 Vcoin | 3 Thẻ bảo vệ đồ vật +15 | |
| 5 Bùa toàn diện siêu cấp 1h | ||
| 2000 Gcoin | ||
| 520 Vcoin | 10 Thẻ bảo vệ đồ vật +13 | |
| 1 Thẻ bảo vệ đồ vật +15 | ||
| 5000 Gcoin | ||
| 555 Vcoin | 5 Thẻ bảo vệ đồ vật +15 | chọn 1 |
| 6.000 G-Coin | ||
| 01 Thẻ nâng cấp kỹ năng | ||
| 900 Vcoin | 01 Thẻ nâng cấp giáp Black III Final I (Valbatos) | chọn 1 |
| 01 Thẻ nâng cấp giáp đặc biệt | ||
| 01 Thẻ hỗ trợ năng lượng siêu cấp | ||
| 1500 Vcoin | [Cờ] Đầu lâu xương chéo | chọn 1 |
| CPU siêu Bishop | ||
| [Cờ] Lưỡi hái tử thần | ||
| 5 Thẻ bảo vệ đồ vật +15 | ||
| Vật phẩm | Số lượng |
| G-Coin | 5000 |
| Thẻ bảo vệ đồ vật +13 | 8 |
| Thẻ bảo vệ đồ vật +15 | 4 |
| Vật phẩm | Số lượng |
| G-Coin | 5000 |
| Thẻ bảo vệ đồ vật +13 | 8 |
| Thẻ bảo vệ đồ vật +15 | 4 |
| Mốc tiêu dùng Vcoin | TT | Phần thưởng | Số lượng |
| 520 | 1 | 5000 Gcoin | 40 |
| 2 | 01 Thẻ bảo vệ +15 | 40 | |
| 3 | Điều ước nâng cấp +16 | 2 | |
| 4 | 01 Vũ khí Pandea xanh lá | 1 | |
| 5 | 01 Đầu đuôi giáp huyền thoại | 1 | |
| 6 | 01 CPU Siêu Bishop | 1 | |
| 7 | Vũ khí tết 2019 Enchant 16 tùy chọn | 2 | |
| 8 | Vũ khí tết 2019 Enchant 17 tùy chọn | 1 | |
| 9 | Phần đầu hoặc đuôi giáp đặc biệt | 1 | |
| 10 | Radar Terran Enchant 5 tùy chọn | 1 | |
| 11 | Bộ sưu tập Legos new | 1 | |
| 12 | Điều ước nâng cấp | 2 | |
| 13 | Thẻ nâng cấp giáp huyền thoại | 1 | |
| 14 | Thẻ nâng cấp giáp đặc biệt | 1 | |
| 15 | Điều ước nâng cấp +17 | 1 | |
| 900 | 1 | 5000 Gcoin | 20 |
| 2 | 02 Thẻ bảo vệ +15 | 20 | |
| 3 | Thẻ nâng cấp giáp đặc biệt | 1 | |
| 4 | 01 Thẻ nâng cấp giáp Black III Final I | 1 | |
| 5 | Điều ước đầu hoặc đuôi Christmas (new) | 1 | |
| 6 | Điều ước nâng cấp | 2 | |
| 7 | Bộ sưu tập giáp Valentine (tùy chọn) | 1 | |
| 8 | Bộ sưu tập giáp Bạch kim (tùy chọn) | 1 | |
| 9 | Vũ khí tết 2020 | 1 | |
| 10 | Vũ khí Pandora xanh lá | 1 | |
| 1500 Vcoin | 1 | 02 Thẻ bảo vệ +15 | 10 |
| 2 | 01 Đầu đuôi giáp huyền thoại | 1 | |
| 3 | Điều ước đầu hoặc đuôi Christmas (new) | 1 | |
| 4 | Điều ước đầu hoặc đuôi Christmas (thường) | 1 | |
| 5 | Thẻ nâng cấp giáp đặc biệt | 1 | |
| 6 | 01 Thẻ nâng cấp giáp Black III Final I | 1 | |
| 7 | Giáp 30/4 enchant 17 tuỳ chọn | 1 | |
| 8 | Vũ khí Pandora xanh lá với chỉ số đầu tùy chọn | 1 | |
| 9 | Điều ước nâng cấp | 2 | |
| 10 | Công thức chế tạo CPU Huyền thoại* | 1 |

26/04/2026Xem thêm +

25/04/2026Xem thêm +

23/04/2026Xem thêm +

20/04/2026Xem thêm +
